- info@motoren-leipzig.de
- Öffnungszeiten: Mon–Fri 8:30–16:30
- 0341-978551740
€4,009.00
inkl. MwSt. , zzgl. Versandkosten
14-21 Werktage Lieferzeit
Warum die lange Lieferzeit?
* Es handelt sich um den Durchschnittspreis aus den letzten 2 Jahren
Hinweis: Das Angebot ist unverbindlich, da der Motor auch über weitere Vertriebskanäle (sowohl online als auch offline) angeboten wird. Ein schneller Zwischenverkauf ist daher möglich. Bitte stellen Sie vor dem Kauf sicher, dass der Motor verfügbar und passend für Ihr Fahrzeug ist
Bitte füllen Sie das Anfrageformular aus. Im Anschluss erhalten Sie ein individuelles Angebot als PDF, und Sie können Ihre Bestellung direkt per E-Mail oder Telefon aufgeben.
GEBRAUCHTE MOTOREN MIT GARANTIE
Schicken Sie uns eine Anfrage mit Ihren Daten und wir melden uns per Email mit einem unverbindlichen Angebot bei Ihnen.
Warum die längere Lieferzeit? Weil Qualität Zeit braucht!
In der Regel beginnen wir mit dem Ausbau Ihres Motors erst nach Ihrer Bestellung, da er sich noch im Ursprungsfahrzeug befindet (meistens Versicherungs-Unfallfahrzeuge mit Seitenschäden).. Nur im eingebauten Zustand kann man den Motor wirklich prüfen – dies ermöglicht uns eine bis zu 80% genauere Überprüfung. So stellen wir die volle Funktionsfähigkeit Ihres Motors sicher.
Ihr Vorteil: Sie erhalten einen frisch geprüften Motor, der nicht lange gelagert wurde und sofort einsatzbereit ist.
Als Dank für Ihre Geduld übernehmen wir die Lieferkosten für Sie!
| Motorcode | OM 654.920, OM654.920, OM654920 |
|---|---|
| Marke | MERCEDES-BENZ |
| Modell | A KLASSE V177, A KLASSE W177, B KLASSE W247, C KLASSE A205, C KLASSE C205, C KLASSE S205, C KLASSE W205, CLA C118, CLA X118, CLS C257, E KLASSE A238, E KLASSE C238, E KLASSE S213, E KLASSE W213, GLA H247, GLB X247, GLC C253, GLC X253, GLE C167, GLE V167, MARCO POLO W447, SPRINTER 3 t B907, SPRINTER 3 t B910, SPRINTER 3 t B910 B907, SPRINTER 3,5 t B907, SPRINTER 3,5 t B907 B910, SPRINTER 4 t B907 B910, SPRINTER 5 t B907, V KLASSE W447, VITO W447 |
| Motorisierung | 110 CDI, 114 CDI, 114 CDI 4matic, 114 CDI 4×4, 116 CDI, 116 CDI 4matic, 116 CDI 4×4, 119 CDI, 119 CDI 4matic, 119 CDI 4×4, 124 CDI, 124 CDI 4matic, 200 CDI, 200 CDI 4matic, 200 d, 200 d 4matic, 211 CDI, 211 CDI RWD, 215 CDI, 215 CDI RWD, 217 CDI, 217 CDI RWD, 220 CDI, 220 CDI 4matic, 220 d, 220 d 4matic, 250 CDI, 250 CDI 4matic, 300 CDI, 300 CDI 4matic, 300 d 4matic, 300 de 4matic, 311 CDI, 311 CDI RWD, 315 CDI, 315 CDI RWD, 317 CDI, 317 CDI RWD, 319 CDI, 319 CDI Allrad, 319 CDI RWD, 411 CDI RWD, 415 CDI, 415 CDI RWD, 417 CDI, 417 CDI RWD, 419 CDI Allrad, 419 CDI RWD, 515 CDI, 515 CDI RWD, 517 CDI, 517 CDI RWD, 519 CDI, 519 CDI Allrad, 519 CDI RWD, A 180 d, A 200 d, A 200 d 4matic, A 220 d, A 220 d 4matic, B 180 d, B 200 d, B 200 d 4matic, B 220 d, B 220 d 4matic, C 200 d, C 220 d, C 220 d 4matic, C 300 d, C 300 d 4matic, C 300 de, CLA 180 d, CLA 200 d, CLA 200 d 4matic, CLA 220 d, CLA 220 d 4matic, CLS 220 d, CLS 300 d, E 200 d, E 220 d, E 220 d 4matic, E 300 d, E 300 de, E 300 de 4matic, GLA 180 d, GLA 200 d, GLA 200 d 4matic, GLA 220 d, GLA 220 d 4matic, GLB 180 d, GLB 200 d, GLB 200 d 4matic, GLB 220 d, GLB 220 d 4matic, GLE 300 d 4matic, GLE 350 de 4matic, V 220 CDI d, V 220 CDI d 4matic, V 250 CDI d, V 250 CDI d 4matic, V 300 CDI d, V 300 CDI d 4matic |
| Leistung (PS) | 136PS, 102PS, 114PS, 116PS, 150PS, 163PS, 170PS, 190PS, 194PS, 237PS, 239PS, 245PS, 306PS, 320PS |
| Leistung (kW) | 100kW, 110kW, 120kW, 125kW, 140kW, 143kW, 174kW, 176kW, 180kW, 225kW, 235kW, 75kW, 84kW, 85kW |
| Kraftstoff | Diesel |
| Anzahl der Zylinder | 4 |
| Hubraum (ccm) | 1950 |
| Hubraum (in Liter) | 2 |
| Motormanagement | Kette |
| Motoraufladung | Abgasturbolader |
| Kraftstoffmischung | Direkteinspritzung |
| Motor Typ | Diesel |
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinder Bauart | DOHC |
| Anzahl der Lager | 5 |
| Anzahl der Ventile | 16 |
| Drehmoment (Nm) | 300 |
| Preis Gebrauchtmotor (€) | 4009 |
| Preis kompletter Motor (€) | 6579 |
KUNDENSTIMMEN
Bei uns setzen wir auf Qualität und Kundenzufriedenheit, was sich in unseren hervorragenden Kundenbewertungen widerspiegelt. Unsere Zufriedenheitsrate von 99,14% mit durchschnittlich 5 Sternen ist ein echter Beweis für unser Engagement.
0341-978551740
info@motoren-leipzig.de
Blumenstrasse 54, 04155 Leipzig
NOCH FRAGEN?
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen selbstverständlich von 8:30 Uhr bis 16:30 Uhr zur Verfügung.